PRODUCTOS
Línea de productos de Tabiques Santa Julia
Especificaciones generales: Extruido – Tabique para uso Estructural
| FORMATO | MEDIDA | PZ X M2 | PESO X PZ |
|---|---|---|---|
| T4 | 20X10X10 | 50 | 2.73 |
| T5 | 24X12X6 | 69 | 2.06 |
| T6 | 20X14X10 | 50 | 3.56 |
| T7 | 29X19X9 | 38 | 4.10 |
Formatos Fachaletas Santa Julia
| FORMATO | MEDIDA |
|---|---|
| F2 | 20X10X1.2 |
| F4 | 30X15X1.2 |
| F5 | 20X201.2 |
| F8 | 24X6X1.2 |
